返回首页 | 电影信息 | 常用便民工具 | 交通旅游 | 网上电子银行 | 便民电话 | 网址分类 | 天气查询 | 政府部门

最新航班时刻表

航班号 出港地 到达地 起飞时间 到达时间 航班周期 票价 执行日期 机场建设费 燃油附加费
MU5703 宜宾莱坝机场 北京首都国际机场 10:05 12:40 每周2.4.6 1560 12.01-3.24 50 100
MU5704 北京首都国际机场 宜宾莱坝机场 13:25 16:25 每周2.4.6 1560 12.01-3.24 50 100
MU5807 宜宾莱坝机场 上海虹桥国际机场 15:35 18:10 每周5.7 1500 12.24-3.23 50 100
MU5808 上海虹桥国际机场 宜宾莱坝机场 19:10 21:05 每周5.7 1500 12.24-3.23 50 100
CA4357 宜宾莱坝机场 广州新白云国际机场 10:35 12:20 每周1.3.6 1130 12.01-3.24 50 100
CA4357 宜宾莱坝机场 广州新白云国际机场 22:05 23:55 每周2.4. 1130 12.01-3.24 50 100
CA4358 广州新白云国际机场 宜宾莱坝机场 7:50 9:50 每周1.3.6 1130 12.01-3.24 50 100
CA4358 广州新白云国际机场 宜宾莱坝机场 19:30 21:20 每周2.4. 1130 12.01-3.24 50 100
MU5764 宜宾莱坝机场 深圳宝安国际机场 15:35 17:15 每周3.5.7 1130 12.01-3.23 50 100
MU5763 深圳宝安国际机场 宜宾莱坝机场 13:00 14:55 每周3.5.7 1130 12.01-3.23 50 100
MU5704 宜宾莱坝机场 昆明巫家坝国际机场 17:10 18:15 每周2.4.6 510 12.01-3.23 50 60
MU5808 宜宾莱坝机场 昆明巫家坝国际机场 21:50 22:50 每周5.7 510 12.24-3.23 50 60
MU5703 昆明巫家坝国际机场 宜宾莱坝机场 8:20 9:20 每周2.4.6 510 12.01-3.23 50 60
MU5807 昆明巫家坝国际机场 宜宾莱坝机场 13:40 14:45 每周5.7 510 12.24-3.23 50 60

18号到25宜宾到昆明每周5。7的航班取消!26号恢复!18到25号也没有到上海的航班!

蜀ICP备06009623号
宜宾市网监支队备案登记号:5115000130
QQ:371473 E-MAIL:yb860831@tom.com TEL:0831-8222216 网络实名:零距离
Copyright 2000 - 2006 宜宾【零距离】网络地带